# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DFC | Daniel Afonso Campos | 4 | 3 | 0 | 0 | |
3 | DFC | Armando Silva Salgado | 9 | 1 | 1 | 0 | |
4 | MC | Igor André Valente De sousa | 7 | 2 | 0 | 0 | |
5 | DFC | Luis Miguel Da Silva Aguiar | 8 | 1 | 1 | 0 | |
6 | DC | Andre Afonso Ferreira | 8 | 3 | 0 | 0 | |
7 | MD | Eder Cilveti Salinas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MC | Ivo Fialho Cândido | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9 | DC | Jonnathan Gomes Beato | 6 | 1 | 0 | 0 | |
10 | MI | Alexandre Da Silva Salgado | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | POR | Gabriel Frias afonso | 9 | 1 | 0 | 0 | |
12 | LD | Florentin Marius Anghel Anghel | 8 | 3 | 3 | 0 | |
13 | MC | Adrian Reguli Reguli | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DFC | Adrian Arvinte Adrian | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15 | MC | Lucas Rodrigues Melo | 9 | 1 | 1 | 0 | |
16 | ED | Ángel María Villar Pelegrín | 10 | 3 | 0 | 0 | |
99 | POR | Sergiu Andonii Andonii | 4 | 0 | 0 | 0 | |
- | Míster | No jugador | Jose Carlos De Sousa | - | - | 0 | 0 |
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 1 | ||||
Patriotas F.C. |
-5
3
|
La Cruz F.C. |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 2 | ||||
Juhalteweb |
-1
8
|
Patriotas F.C. |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 3 | ||||
Patriotas F.C. |
-0
3
|
Peña Sanduzelai |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 4 | ||||
Limpiezas Galiz |
-4
8
|
Patriotas F.C. |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 6 | ||||
InBiot - Besolla |
-2
6
|
Patriotas F.C. |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 7 | ||||
Patriotas F.C. |
-7
0
|
Etorki |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 8 | ||||
Ittom Works |
-3
4
|
Patriotas F.C. |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 9 | ||||
Patriotas F.C. |
-1
2
|
Esfinter de Milán |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 10 | ||||
Malas Piernas |
-2
2
|
Patriotas F.C. |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 5 | ||||
Patriotas F.C. |
-2
2
|
Grupo Iryal |
||
Torneo de Apertura - Élite - Jornada 11 | ||||
C.A. Rajatabla - Umana |
-1
3
|
Patriotas F.C. |